BBBL architectes
Informations sur le capitaine de l'équipe
Capitaine de l'équipe :
Clément Bastien
Objectif :
4 500,00 $
Résultats :
2 850,00 $
4 500 $
2 850 $
DON_START_POINT
Objectif
Résultats
Résultats
Contribution des participants
| Prénom | Nom | Témoignage | Objectif | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Clément | Bastien | 750,00 $ | 1 500,00 $ | |
| Benoit | Laforest | 750,00 $ | 100,00 $ | |
| Philippe | Bastien | 750,00 $ | 100,00 $ | |
| Pierre | Marin | 750,00 $ | 100,00 $ |
Sous-total
1 800,00 $
Dons reçus (parrains donateurs de l'équipe)
| Prénom | Nom | Message d'encouragement | Montant |
|---|---|---|---|
| Luigi | Salvatore | Bonne Chance A Tout L'Équipe! | 300,00 $ |
| NORMAND | GODCHARLES | 200,00 $ | |
| Hélène | Rheault | Amusez-vous bien! | 100,00 $ |
| Richard | Grenier | Lâcher pas :-) | 100,00 $ |
| Stephan | Blais | 100,00 $ | |
| Sylvie | Girard | Bon courage alors | 100,00 $ |
| Guy | Beaudoin | 50,00 $ | |
| Khalil | Haddad | 50,00 $ | |
| Marc | Lapierre | Bonne chance ! | 50,00 $ |
Sous-total
1 050,00 $
Total
2 850,00 $




